Dýha je vyrobena z recyklovaných textilií a biologických vláken v kombinaci s biologicky rozložitelnou matricí. Je odolná proti stříkající vodě, není však voděodolná.
Dýha Rezign© má hrubý rozměr 3050 x 1000 mm a tloušťku 1-1,3 mm. Čistý rozměr je 3000 x 970 mm.
Výsledkem použití různých recyklovaných textilií jsou různé barvy dýhy Rezign©. Upozorňujeme však, že vzhledem k tomu, že veškerý materiál je recyklovaný, mohou se výsledné barvy u různých šarží oděvů nebo biobavlny lišit. Proto je tato dýha jedinečná a neopakovatelná.
Materiál lze použít v různých udržitelných řešeních. Lze jej například lisovat na různé typy nosičů (DTD, MDF, překližka) a následně truhlářsky zpracovávat, řezat a tepelně tvarovat. Tyto metody poskytují vysokou míru designérské svobody.
Vlastnost | Norma | Výsledek | Jednotka |
---|---|---|---|
Tloušťka |   | 1 | mm |
Hustota | DIN EN ISO 1183 (A) | 1.16 | g/cm³ |
Tuhost v tahu (E-modulus) | ISO 527 | 1.7 | GPa |
Pevnost v tahu Rm | ISO 527 | 35 | MPa |
Prodloužení při přetržení ε B | ISO 527 | 2.5 | % |
Tuhost v ohybu (E-modulus) | ISO 14125 | 2.3 | GPa |
Pevnost v tahu za ohybu | ISO 14125 | 44 | MPa |
Prodloužení ε při fM | ISO 14125 | 16 | mm |
Rázové namáhání – max. síla (23 °C) | DIN EN ISO 6603 | 276 | N |
Rázové namáhání – (23 °C) „Durchstoss-Arbeit“ | DIN EN ISO 6603 | 0.47 | J |
Rázové namáhání – Durchstoss-Gesamtenergie | DIN EN ISO 6603 | 2.16 | J |
Odolnost proti oděru | ISO 9352 |   |   |
  | Průměrná abraze | 64.55 | Mg |
Absorpce vody | DIN EN ISO 62 | 5.1 | % |
Odolnost proti vroucí vodě – změna objemu | ISO 4586 T7 | 12.02 | % |
Odolnost proti vroucí vodě – změna tloušťky | ISO 4586 T7 | 7.89 | % |
Design LLEV
Valchromat Khaki | Rezign by Planq White Denim | Unilin Fibralux MR Black | Rezign by Planq Flax
Design LLEV
Unilin Fibralux MR Black | Rezign by Planq Blue Denim
Design LLEV
Valchromat Khaki | Rezign by Planq White Denim | Unilin Fibralux MR Black | Rezign by Planq Flax
Design LLEV
Unilin Fibralux MR Black | Rezign by Planq Suits a Flax